Các ngành công nghiệp sử dụng băng tải PU PVC
Băng tải PU PVC ngày nay được sử dụng phổ biến ở hầu hết các ngành công nghiệp hiện nay. Nổi bật nhất là ngành công nghiệp về Thực Phẩm như :
- Bánh kẹo và socola.
- Thịt gia súc, gia cầm và thủy sản.
- Sản phẩm từ bơ, sữa.
- Rau củ quả và trái cây.
Đặc điểm nổi bật của băng tải PU PVC thực phẩm
- Băng tải Chiorino tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Liên minh Châu Âu và của quốc tế về chất liệu và vật liệu có khả năng tiếp xúc thực phẩm như EC 1935/2004, 2023/2006, EU 10/2011 và FDA, đảm bảo việc đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý HACCP.
- Băng tải Chiorino HP® là sản phẩm dẫn đầu ngành công nghiệp thực phẩm về khả năng vệ sinh hiệu quả, hiệu suất hoạt động cao và có tuổi thọ lâu dài.
Một số đặc tính nổi bật
Khả năng chịu nhiệt tốt Có khả năng chịu được biên độ nhiệt dao động từ -30°C đến +110°C mà vẫn duy trì được các đặc tính ban đầu, vượt trội hơn so với các loại băng tải PU truyền thống. | ![]() |
Khả năng chống thấm dầu và chất hóa học Có khả năng kháng cự ưu việt đối với các chất hóa học, chất béo và dầu khó tẩy rửa như dầu hướng dương, dầu cọ và dầu dừa. | ![]() |
Khả năng chống thủy phân Không bị tác động bởi quá trình thủy phân cũng như việc tẩy rửa bằng hóa chất và bằng máy móc với nước và hơi nước. | ![]() |
Làm sạch tại chỗ Vệ sinh liên tục với nước nóng và chất tẩy rửa mà không bị hư hỏng, biến chất. | ![]() |
Sự linh hoạt và khả năng cơ học vượt trội Hoạt động linh hoạt, chống trầy xước và sờn rách và chịu được các tác động cơ học tốt (chạy knife edges,chạy cong và cần gạt băng tải). | ![]() |
Lợi ích của băng tải Chiorino ngành thực phẩm
+ Đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống HACCP + Không để lại vệt bẩn + Vệ sinh dễ dàng và hiệu quả + Tiết kiệm chi phí vận hành + Tuổi thọ cao | ![]() |
So sánh băng tải thực phẩm Chiorino với các loại băng tải khác trên thị trường
Lợi ích | HP Chiorino | *PUR | *PVC | *Modulars | |
1 | An toàn vệ sinh thực phẩm Sự xâm nhập của hóa chất từ chất liệu băng tải vào thực phẩm thấp hơn mức độ cho phép theo quy định tại EC 1935/2004, EC 2023/2006, EU 10/2011. | J | J | L | J |
2 | Không sờn rách và làm nhiễm bẩn Băng tải không có hiện tượng sờn rách,làm lẫn chất bẩn vào thực phẩm. | J | K | L | L |
3 | Chạy Knife Edge hiệu quả Hoạt động hiệu quả trong điều kiện knife edge và uốn cong. | J | J | L | L |
4 | Khả năng chống chịu hóa chất tốt Khả năng ưu việt trong việc chống chịu dầu, chất béo và các loại hóa chất như chất tẩy rửa. | J | K | L | J |
5 | Vệ sinh dễ dàng và nhanh chóng Đáp ứng quy trình vệ sinh bằng nước, hơi nước và các loại chất tẩy rửa (phù hợp với tiêu chuẩn của HACCP). | J | K | K | L |
6 | Khả năng chịu nhiệt xuất sắc Chịu được biên độ nhiệt độ từ -30°C đến +110°C, tốt hơn nhiều so với các loại băng tải khác, duy trì hiệu quả hoạt động cao và ổn định. | J | K | L | J |
7 | Độ linh hoạt cao Mối nối băng tải có khả năng chịu được sức ép của hệ thống băng tải có 2 knife edge hợp 1 góc 45 độ. | J | K | L | L |
8 | Chống trầy, xơ, rách bề mặt Băng tải không bị trầy, xơ, rách khi sản phẩm hoặc cần gạt tác động lên trên bề mặt băng tải. | J | K | K | J |
9 | Thích hợp để chạy tốc độ cao Băng tải có khối lượng nhẹ, thích hợp cho chạy tốc độ cao, giảm thiểu tiếng ồn. | J | J | L | L |
10 | Tuổi thọ băng tải cao Sự kết hợp độc đáo và phù hợp giữa đặc tính vật lý, hóa học và cơ khí đã đảm bảo tuổi thọ băng tải cao hơn so với các sản phẩm khác. | J | K | K | J |
Hình ảnh một số loại băng tải PU PVC thực phẩm
- Sealed Edge – Băng tải có viền kín.
- Băng tải TPU.
- Băng tải bề mặt nhám.
- Băng tải bề mặt bóng.
- Băng tải PU tải nặng.
- Băng tải có ép cạnh.
- Băng tải chuyển tiếp có cạnh nhỏ.
- Băng tải có thể dò kim loại nếu có mảnh vỡ.
- Băng tải cho trục cắt.

XEM THÊM MỘT SỐ LOẠI BĂNG TẢI PU PVC KHÁC